Current Offering
$50,000
Target Amount
$110,000
Maximum Amount
2021-05-25
Deadline
Security Details
Type: Debt
Price per share: $1.00
Shares offered: 0+
Offering Costs
Cash commission: 8%
Applied at marginal rate based upon amount of total offering: up to$50,000 = 8.0%, $50,001 - $100,000 = 7.0%, $100,001+ = 6.0%. $250 posting fee. 2.85% investment fee capped at $37.25.
Equity compensation: 0%
None
Financial Reports
Offering via Honeycomb
Offering History
As of 2021-04-02
Raising $50,000 -$110,000 via 0+ shares of debt at $1.00 per share
Deadline: 2021-05-25
As of 2022-03-17
Raising $25,000 -$158,150 via 0+ shares of debt at $1.00 per share
Deadline: 2022-05-09
| Filing date | 2021-04-02 | 2022-03-17 |
|---|---|---|
| Current employees | 9 | 9 |
| Act received most recent fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Act received prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Cash equi most recent fiscal year | $3,480 | $25,300 |
| Cash equi prior fiscal year | $0.00 | $2,200 |
| Cost goods sold most recent fiscal year | $194,832 | $177,809 |
| Cost goods sold prior fiscal year | $54,008 | $194,832 |
| Long term debt most recent fiscal year | $0.00 | $120,000 |
| Long term debt prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Net income most recent fiscal year | $14,553 | $155,527 |
| Net income prior fiscal year | $95,945 | $14,553 |
| Revenue most recent fiscal year | $444,368 | $934,798 |
| Revenue prior fiscal year | $273,708 | $444,368 |
| Short term debt most recent fiscal year | $23,728 | $60,000 |
| Short term debt prior fiscal year | $0.00 | $10,000 |
| Tax paid most recent fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Tax paid prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Total asset most recent fiscal year | $96,323 | $90,300 |
| Total asset prior fiscal year | $0.00 | $56,200 |
Financial Reports
Offering via Honeycomb
Offering History
As of 2021-04-02
Raising $50,000 -$110,000 via 0+ shares of debt at $1.00 per share
Deadline: 2021-05-25
As of 2022-03-17
Raising $25,000 -$158,150 via 0+ shares of debt at $1.00 per share
Deadline: 2022-05-09
| Filing date | 2021-04-02 | 2022-03-17 |
|---|---|---|
| Current employees | 9 | 9 |
| Act received most recent fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Act received prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Cash equi most recent fiscal year | $3,480 | $25,300 |
| Cash equi prior fiscal year | $0.00 | $2,200 |
| Cost goods sold most recent fiscal year | $194,832 | $177,809 |
| Cost goods sold prior fiscal year | $54,008 | $194,832 |
| Long term debt most recent fiscal year | $0.00 | $120,000 |
| Long term debt prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Net income most recent fiscal year | $14,553 | $155,527 |
| Net income prior fiscal year | $95,945 | $14,553 |
| Revenue most recent fiscal year | $444,368 | $934,798 |
| Revenue prior fiscal year | $273,708 | $444,368 |
| Short term debt most recent fiscal year | $23,728 | $60,000 |
| Short term debt prior fiscal year | $0.00 | $10,000 |
| Tax paid most recent fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Tax paid prior fiscal year | $0.00 | $0.00 |
| Total asset most recent fiscal year | $96,323 | $90,300 |
| Total asset prior fiscal year | $0.00 | $56,200 |
Company Information
Latest Metrics
Employees9
Total Assets$96,323
Cash on Hand$3,480
Revenues$444,368
Net Income$14,553