$100M
Qualified
maximum offering price, as qualified
$27M
Reported Sold
1-Z 2026-05-15
21
Filings
across 3 offerings
Equity Classes
| Type | Class | Outstanding |
|---|---|---|
| common | Common Shares | 9,283,120 |
Service Providers
| Role | Provider |
|---|---|
| auditor | RSM US LLP |
| legal | Goodwin Procter LLP |
Offerings
| File Number | Filings | First Filed | Last Filed | Qualified | Price/Security | Securities Offered | Outstanding | Aggregate Offering | Issuer Portion | Selling Holders | Prior 12mo Qualified | Concurrent Offering | Estimated Net | Supplements | Last Supplement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024-11254 | 2 | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | $10.00 | 2,695,531 | 8,837,829 | $50M | $27M | $0 | $23M | $0 | $26.9M | 28 | 2021-08-31 |
| 024-10568 | 10 | 2016-06-17 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | $10.00 | 1,781,635 | 7,843,789 | $50M | $17.8M | $0 | $32.2M | $0 | $17.8M | 95 | 2020-07-31 |
Reporting & Exit
Filed under the issuer’s Regulation A reporting number
| File Number | Form | Filed | Sales Commenced | Securities Sold | Qualified Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 24R-00044 | 1-Z | 2026-05-15 | 2020-08-10 | 26,325,320 | 26,955,318 |
Current Reports
| Filing Date | Form | Event | Items |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2026-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2026-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-06-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-05-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-03-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-02-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-01-10 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-01-06 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2025-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-12-02 | 1-U/A | Other Events | 9.1 |
| 2024-12-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-11-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-09-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-08-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-06-25 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-06-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-05-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-03-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-02-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-01-04 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2024-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-12-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-11-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-11-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-10-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-10-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-09-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-08-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-08-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-07-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-07-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-06-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-05-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-05-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-04-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-04-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-03-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-02-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2023-01-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-12-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-11-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-10-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-10-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-10-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-09-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-08-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-07-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-06-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-05-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-05-09 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-05-04 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-04-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-03-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-02-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2022-01-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-12-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-12-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-11-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-10-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-09-17 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-09-14 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-08-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-07-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-07-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-07-07 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-06-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-06-11 | 1-U | Departure of Officers | 7 |
| 2021-06-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-05-18 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-05-07 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-04-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-04-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-03-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-02-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-01-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-01-19 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2021-01-04 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-12-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-12-21 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-11-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-11-18 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-10-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-09-16 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-08-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-07-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-07-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-06-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-06-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-05-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-04-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-03-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-02-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-02-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-01-06 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-01-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2020-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-12-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-12-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-12-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-12-06 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-11-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-11-25 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-11-04 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-10-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-10-15 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-09-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-09-11 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-08-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-07-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-07-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-07-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-06-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-06-17 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-06-10 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-05-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-05-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-04-18 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-04-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-02-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-01-08 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2019-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-12-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-12-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-11-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-11-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-10-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-10-16 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-10-10 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-10-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-09-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-08-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-07-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-07-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-06-05 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-05-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-05-01 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-04-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-04-12 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-04-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-03-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-03-08 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-02-28 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-02-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-01-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2018-01-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-12-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-12-14 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-12-08 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-11-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-11-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-10-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-10-13 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-09-29 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-09-20 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-08-30 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-08-03 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-07-10 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-06-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-06-08 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-05-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-05-16 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-05-02 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-03-27 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-02-21 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-01-31 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2017-01-06 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2016-12-06 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2016-11-15 | 1-U | Other Events | 9.1 |
| 2016-10-26 | 1-U | Other Events | 9.1 |
The statements and reported figures behind Fundrise West Coast Opportunistic REIT, LLC
Operations, the balance sheet and cash flows as filed, year by year — the filer's own captions, not a mapped chart of accounts — plus the tagged figures from every Form 1-A family filing, plotted on the dates they were actually reported. EDGAR still has each 1-K; the dashboard lays every year they filed next to it.
- Every caption as the filer wrote it, across every annual report — not just the latest 1-K
- Tagged reported figures across every filing — revenue, assets, cash — with a sparkline on the actual filing dates
- A sparkline on each annual-statement line, so the shape is visible before the figures
- A revenue series dated to the filings that reported it
- A filing history that says what each document contributed, not only that it exists
- Follow it, and see it change on your watchlist
External link: SEC Filings