- SPACs
- Mercator Partners Acquisition Corp.
Mercator Partners Acquisition Corp.
Completed 2006-10-15- CIK 1315255
- 1,410 filings
Successfully merged with GTT Communications, Inc.
- Current Status
- Completed
- from its latest filing
Filings, by quarter
1,410 filings over 69 quarters; violet bars carry a milestone
- 05 Q1: 5 filings
- 05 Q2: 13 filings
- 05 Q3: 1 filing
- 05 Q4: 3 filings
- 06 Q1: 2 filings
- 06 Q2: 9 filings
- 06 Q3: 17 filings
- 06 Q4: 62 filings
- 07 Q1: 16 filings
- 07 Q2: 20 filings
- 07 Q3: 7 filings
- 07 Q4: 21 filings
- 08 Q1: 34 filings
- 08 Q2: 24 filings
- 08 Q3: 10 filings
- 08 Q4: 24 filings
- 09 Q1: 7 filings
- 09 Q2: 23 filings
- 09 Q3: 6 filings
- 09 Q4: 7 filings
- 10 Q1: 12 filings
- 10 Q2: 17 filings
- 10 Q3: 9 filings
- 10 Q4: 9 filings
- 11 Q1: 15 filings
- 11 Q2: 15 filings
- 11 Q3: 12 filings
- 11 Q4: 7 filings
- 12 Q1: 5 filings
- 12 Q2: 16 filings
- 12 Q3: 4 filings
- 12 Q4: 7 filings
- 13 Q1: 4 filings
- 13 Q2: 12 filings
- 13 Q3: 8 filings
- 13 Q4: 10 filings
- 14 Q1: 10 filings
- 14 Q2: 17 filings
- 14 Q3: 17 filings
- 14 Q4: 12 filings
- 15 Q1: 7 filings
- 15 Q2: 14 filings
- 15 Q3: 11 filings
- 15 Q4: 36 filings
- 16 Q1: 31 filings
- 16 Q2: 29 filings
- 16 Q3: 38 filings
- 16 Q4: 29 filings
- 17 Q1: 37 filings
- 17 Q2: 35 filings
- 17 Q3: 32 filings
- 17 Q4: 31 filings
- 18 Q1: 31 filings
- 18 Q2: 47 filings
- 18 Q3: 42 filings
- 18 Q4: 35 filings
- 19 Q1: 42 filings
- 19 Q2: 31 filings
- 19 Q3: 44 filings
- 19 Q4: 41 filings
- 20 Q1: 39 filings
- 20 Q2: 40 filings
- 20 Q3: 35 filings
- 20 Q4: 24 filings
- 21 Q1: 24 filings
- 21 Q2: 19 filings
- 21 Q3: 28 filings
- 21 Q4: 22 filings
- 22 Q1: 7 filings
- S-1 filed 05 Q1
- Completed 06 Q4
SPAC Overview
Where it stands on the road from S-1 to merger
Timeline Progress
- Registration2005-01-26 Filed S1
- IPOWaiting on IPO
- Definitive AgreementNo merger agreement yet
- Completed2006-10-15 Merger Completed
Key Information
As the filings state it
- Jurisdiction of Incorporation
- Delaware
- SIC
- 6770
- Completion Date
- 2006-10-15
- SPAC Ticker
- N/A