- SPACs
- Navitas International CORP
Navitas International CORP
Withdrawn 2025-01-15- CIK 1346987
- 11 filings
- IPO Size
- $90M
- raised at the IPO
- Current Status
- Withdrawn
- from its latest filing
Filings, by quarter
11 filings over 78 quarters; violet bars carry a milestone
- 05 Q4: 1 filing
- 06 Q1: 1 filing
- 06 Q2: 8 filings
- 06 Q3: 0 filings
- 06 Q4: 0 filings
- 07 Q1: 0 filings
- 07 Q2: 0 filings
- 07 Q3: 0 filings
- 07 Q4: 0 filings
- 08 Q1: 0 filings
- 08 Q2: 0 filings
- 08 Q3: 0 filings
- 08 Q4: 0 filings
- 09 Q1: 0 filings
- 09 Q2: 0 filings
- 09 Q3: 0 filings
- 09 Q4: 0 filings
- 10 Q1: 0 filings
- 10 Q2: 0 filings
- 10 Q3: 0 filings
- 10 Q4: 0 filings
- 11 Q1: 0 filings
- 11 Q2: 0 filings
- 11 Q3: 0 filings
- 11 Q4: 0 filings
- 12 Q1: 0 filings
- 12 Q2: 0 filings
- 12 Q3: 0 filings
- 12 Q4: 0 filings
- 13 Q1: 0 filings
- 13 Q2: 0 filings
- 13 Q3: 0 filings
- 13 Q4: 0 filings
- 14 Q1: 0 filings
- 14 Q2: 0 filings
- 14 Q3: 0 filings
- 14 Q4: 0 filings
- 15 Q1: 0 filings
- 15 Q2: 0 filings
- 15 Q3: 0 filings
- 15 Q4: 0 filings
- 16 Q1: 0 filings
- 16 Q2: 0 filings
- 16 Q3: 0 filings
- 16 Q4: 0 filings
- 17 Q1: 0 filings
- 17 Q2: 0 filings
- 17 Q3: 0 filings
- 17 Q4: 0 filings
- 18 Q1: 0 filings
- 18 Q2: 0 filings
- 18 Q3: 0 filings
- 18 Q4: 0 filings
- 19 Q1: 0 filings
- 19 Q2: 0 filings
- 19 Q3: 0 filings
- 19 Q4: 0 filings
- 20 Q1: 0 filings
- 20 Q2: 0 filings
- 20 Q3: 0 filings
- 20 Q4: 0 filings
- 21 Q1: 0 filings
- 21 Q2: 0 filings
- 21 Q3: 0 filings
- 21 Q4: 0 filings
- 22 Q1: 0 filings
- 22 Q2: 0 filings
- 22 Q3: 0 filings
- 22 Q4: 0 filings
- 23 Q1: 0 filings
- 23 Q2: 0 filings
- 23 Q3: 0 filings
- 23 Q4: 0 filings
- 24 Q1: 0 filings
- 24 Q2: 0 filings
- 24 Q3: 0 filings
- 24 Q4: 0 filings
- 25 Q1: 1 filing
- S-1 filed 05 Q4
- Withdrawn 25 Q1
SPAC Overview
Where it stands on the road from S-1 to merger
Timeline Progress
- Registration2005-12-27 Filed S1
- Withdrawn2025-01-15 Withdrawn
About
Navitas International Corporation is a blank-check company seeking to acquire an operating business in India, primarily a product company supporting infrastructure development. Identified target sectors include energy, water and transportation.
Investment Focus
Energy, Water, Transportation
Geographic Focus
India
Key Information
As the filings state it
- Jurisdiction of Incorporation
- Delaware
- SIC
- 6770
- Withdrawn Date
- 2025-01-15
- SPAC Ticker
- N/A
SPAC Team
The banks on its IPO, and the team as the filings describe it
Underwriters
Extended Team Information
The management team combines India-based senior executive and manufacturing/product operating experience with legal, regulatory and transaction experience, supported by contacts in the United States and India.