Navitas International CORP

Withdrawn 2025-01-15
  • CIK 1346987
  • 11 filings
IPO Size
$90M
raised at the IPO
Current Status
Withdrawn
from its latest filing

Filings, by quarter

11 filings over 78 quarters; violet bars carry a milestone

  1. 05 Q4: 1 filing
  2. 06 Q1: 1 filing
  3. 06 Q2: 8 filings
  4. 06 Q3: 0 filings
  5. 06 Q4: 0 filings
  6. 07 Q1: 0 filings
  7. 07 Q2: 0 filings
  8. 07 Q3: 0 filings
  9. 07 Q4: 0 filings
  10. 08 Q1: 0 filings
  11. 08 Q2: 0 filings
  12. 08 Q3: 0 filings
  13. 08 Q4: 0 filings
  14. 09 Q1: 0 filings
  15. 09 Q2: 0 filings
  16. 09 Q3: 0 filings
  17. 09 Q4: 0 filings
  18. 10 Q1: 0 filings
  19. 10 Q2: 0 filings
  20. 10 Q3: 0 filings
  21. 10 Q4: 0 filings
  22. 11 Q1: 0 filings
  23. 11 Q2: 0 filings
  24. 11 Q3: 0 filings
  25. 11 Q4: 0 filings
  26. 12 Q1: 0 filings
  27. 12 Q2: 0 filings
  28. 12 Q3: 0 filings
  29. 12 Q4: 0 filings
  30. 13 Q1: 0 filings
  31. 13 Q2: 0 filings
  32. 13 Q3: 0 filings
  33. 13 Q4: 0 filings
  34. 14 Q1: 0 filings
  35. 14 Q2: 0 filings
  36. 14 Q3: 0 filings
  37. 14 Q4: 0 filings
  38. 15 Q1: 0 filings
  39. 15 Q2: 0 filings
  40. 15 Q3: 0 filings
  41. 15 Q4: 0 filings
  42. 16 Q1: 0 filings
  43. 16 Q2: 0 filings
  44. 16 Q3: 0 filings
  45. 16 Q4: 0 filings
  46. 17 Q1: 0 filings
  47. 17 Q2: 0 filings
  48. 17 Q3: 0 filings
  49. 17 Q4: 0 filings
  50. 18 Q1: 0 filings
  51. 18 Q2: 0 filings
  52. 18 Q3: 0 filings
  53. 18 Q4: 0 filings
  54. 19 Q1: 0 filings
  55. 19 Q2: 0 filings
  56. 19 Q3: 0 filings
  57. 19 Q4: 0 filings
  58. 20 Q1: 0 filings
  59. 20 Q2: 0 filings
  60. 20 Q3: 0 filings
  61. 20 Q4: 0 filings
  62. 21 Q1: 0 filings
  63. 21 Q2: 0 filings
  64. 21 Q3: 0 filings
  65. 21 Q4: 0 filings
  66. 22 Q1: 0 filings
  67. 22 Q2: 0 filings
  68. 22 Q3: 0 filings
  69. 22 Q4: 0 filings
  70. 23 Q1: 0 filings
  71. 23 Q2: 0 filings
  72. 23 Q3: 0 filings
  73. 23 Q4: 0 filings
  74. 24 Q1: 0 filings
  75. 24 Q2: 0 filings
  76. 24 Q3: 0 filings
  77. 24 Q4: 0 filings
  78. 25 Q1: 1 filing
  • S-1 filed 05 Q4
  • Withdrawn 25 Q1

SPAC Overview

Where it stands on the road from S-1 to merger

Timeline Progress

About

Navitas International Corporation is a blank-check company seeking to acquire an operating business in India, primarily a product company supporting infrastructure development. Identified target sectors include energy, water and transportation.

Investment Focus

Energy, Water, Transportation

Geographic Focus

India

Key Information

As the filings state it

Jurisdiction of Incorporation
Delaware
SIC
6770
Withdrawn Date
2025-01-15
SPAC Ticker
N/A

SPAC Team

The banks on its IPO, and the team as the filings describe it

Underwriters

Extended Team Information

The management team combines India-based senior executive and manufacturing/product operating experience with legal, regulatory and transaction experience, supported by contacts in the United States and India.

External Resources