- SPACs
- Oro East Mining, Inc.
Oro East Mining, Inc.
Withdrawn 2019-08-21- CIK 1430174
- 116 filings
- IPO Size
- $15M
- raised at the IPO
- Current Status
- Withdrawn
- from its latest filing
Filings, by quarter
116 filings over 47 quarters; violet bars carry a milestone
- 08 Q1: 1 filing
- 08 Q2: 0 filings
- 08 Q3: 1 filing
- 08 Q4: 1 filing
- 09 Q1: 1 filing
- 09 Q2: 1 filing
- 09 Q3: 1 filing
- 09 Q4: 5 filings
- 10 Q1: 4 filings
- 10 Q2: 3 filings
- 10 Q3: 5 filings
- 10 Q4: 2 filings
- 11 Q1: 1 filing
- 11 Q2: 6 filings
- 11 Q3: 2 filings
- 11 Q4: 4 filings
- 12 Q1: 12 filings
- 12 Q2: 9 filings
- 12 Q3: 6 filings
- 12 Q4: 1 filing
- 13 Q1: 2 filings
- 13 Q2: 6 filings
- 13 Q3: 1 filing
- 13 Q4: 2 filings
- 14 Q1: 2 filings
- 14 Q2: 8 filings
- 14 Q3: 5 filings
- 14 Q4: 3 filings
- 15 Q1: 5 filings
- 15 Q2: 1 filing
- 15 Q3: 1 filing
- 15 Q4: 3 filings
- 16 Q1: 1 filing
- 16 Q2: 3 filings
- 16 Q3: 1 filing
- 16 Q4: 1 filing
- 17 Q1: 1 filing
- 17 Q2: 1 filing
- 17 Q3: 0 filings
- 17 Q4: 0 filings
- 18 Q1: 0 filings
- 18 Q2: 0 filings
- 18 Q3: 0 filings
- 18 Q4: 1 filing
- 19 Q1: 0 filings
- 19 Q2: 1 filing
- 19 Q3: 1 filing
- S-1 filed 11 Q4
- Withdrawn 19 Q3
SPAC Overview
Where it stands on the road from S-1 to merger
Timeline Progress
- Registration2011-10-26 Filed S1
- Withdrawn2019-08-21 Withdrawn
Key Information
As the filings state it
- Jurisdiction of Incorporation
- Delaware
- SIC
- 6770
- Withdrawn Date
- 2019-08-21
- SPAC Ticker
- N/A